名稱 | 單位 | 參數(shù) | 參數(shù) |
SYZ1000 | SYZ1500 | ||
料筒直徑 | mm | 1000.0 | 1500 |
料筒高度 | mm | 800.0 | 1200.0 |
裝機(jī)功率 | kw | 22 | 45 |
回轉(zhuǎn)底盤(pán)直徑 | mm | 2000.0 | 3000 |
重量(含電機(jī)) | kg | 5500.0 | 8500 |
外形尺寸 | m | 2.4X2X1.5 | 3.3X4X2.2 |
Capacity range: 10-55m3/h according to raw material characteristics